,תוכנת Bartender
גירסא Starter
$
259
+מע"מ לשנה
-
משתמש יחיד
-
מדפסות ללא הגבלה
-
כלי עיצוב קלים לשימוש, מאות תבניות נפוצות מוכנות מראש וניהול הדפסה בסיסי
-
עיצוב והדפסה פשוטים של תוויות לעסקים קטנים
בסיסי
,תוכנת Bartender
גירסא Automation
$
596
+מע"מ לשנה
-
אינטגרציות עוצמתיות עם מערכות עסקיות קיימות
-
מותאם לתוכנת Priority
-
תוויות דינמיות, תגי RFID וכרטיסים
אוטומיישן
,תוכנת Bartender
גירסא Professional
$
359
+מע"מ לשנה
-
משתמשים ללא הגבלה על 2 מדפסות, או משתמש אחד על מדפסות ללא הגבלה
-
הכל ב-Starter, בנוסף לטפסי הזנת נתונים, תבניות חכמות™, קישוריות למסד נתונים, קידוד והדפסה ידנית
-
אינטגרציות עוצמתיות עם מערכות עסקיות קיימות
מקצועי
,תוכנת Bartender
גירסא Enterprise
צרו קשר
-
אינטגרציות עוצמתיות עם מערכות עסקיות קיימות
-
מותאם לתוכנת Priority
-
תוויות דינמיות, תגי RFID וכרטיסים
-
משתמשים ללא הגבלה
-
הכל באוטומציה, בנוסף לניהול מרכזי הכולל ניהול מסמכים, תהליכי עבודה והדפסה יחד עם אבטחה מקיפה וזמינות גבוהה
אנטפרייז
השוואת מהדורות BarTender
כללי
תכונה | Starter | Professional | Automation | Enterprise |
עיצוב וניהול תוויות עסקיות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
הדפסה עסקית דינמית | ✓ | ✓ | ✓ | |
הדפסה אוטומטית יעילה | ✓ | ✓ | ||
הדפסה מקיפה כלל-ארגונית | ✓ | |||
מספר משתמשים | משתמש יחיד | יחיד או ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
מספר מדפסות | ללא הגבלה | 2+ או ללא הגבלה | 2+ מדפסות | 3+ מדפסות |
יישומים נלווים כלולים
תכונה | Starter | Professional | Automation | Enterprise |
Administration Console | ✓ | ✓ | ✓ | |
Designer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
History Explorer | עד 7 ימים | עד 7 ימים | עד 7 ימים | |
Data Builder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Print Station | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Print Portal | הדפסה מבוססת דפדפן | הדפסה מבוססת דפדפן | ||
Integration Builder | ✓ | ✓ | ||
Process Builder | ✓ | |||
Reprint Console | הדפסה חוזרת ללא הגבלה | הדפסה חוזרת ללא הגבלה | ||
Printer Maestro | ✓ | |||
Librarian | ✓ | ✓ |
תמיכה
תכונה | Starter | Professional | Automation | Enterprise |
תחזוקה ותמיכה סטנדרטית | כולל שנה ראשונה | כולל שנה ראשונה | כולל שנה ראשונה | כולל שנה ראשונה |
תחזוקה ותמיכת פרימיום – תוסף אופציונלי | ✓ | ✓ | ✓ |
עיצוב קל לשימוש
תכונה | Starter | Professional | Automation | Enterprise |
עיצוב תבניות WYSIWYG קל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
תמיכה גלובלית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
מערכת עזרה מקיפה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
התחלה מהירה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
אשף מסמך חדש | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
גופנים (פונטים) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
עיצוב טקסט | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
טקסט משתנה (Transformed) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
צורות וקווים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
גלישת טקסט ואובייקטים דינמית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
תמיכה נרחבת בברקודים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
טקסט קריא אנושית לברקוד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
אשף מקור נתונים למזהי יישום (GS1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
גרפיקה ותמונות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
סמלים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
טבלאות ורשתות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
הדפסת לבן-על-שחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
עיצוב תבנית דו-צדדית (פנים וגב) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
תמיכה ב-Amazon Transparency | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
תיעוד גרסאות מובנה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
תמיכה מלאה בצבע | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ספריית תבניות אונליין עם 400+ תבניות מוכנות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
תבניות חכמות™ (Intelligent Templates)
תכונה | Starter | Professional | Automation | Enterprise |
הסתרה/דיכוי (Suppression) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
תבניות תווית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
בורר תבניות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
שכבות (Layers) | ✓ | ✓ | ✓ | |
זיהוי פנים וחיתוך אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | |
מאפייני אובייקט הניתנים לתכנות (סקריפטים) | ✓ | ✓ | ✓ |
נתונים דינמיים ומסדי נתונים
תכונה | Starter | Professional | Automation | Enterprise |
תאריך ושעה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
אימות ועיבוד נתונים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
שרשור נתונים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
קישוריות בסיסית למסד נתונים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
יצירת מספרים רצים (סריאליזציה) בסיסית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
קישורי מסד נתונים בעלי שם | ✓ | ✓ | ✓ | |
מסנני מסד נתונים | מסדי נתונים בסיסיים | ✓ | ✓ | |
טבלאות ממקור מסד נתונים | מסדי נתונים בסיסיים | ✓ | ✓ | |
תצוגה מקדימה של נתונים דינמיים | מסדי נתונים בסיסיים | ✓ | ✓ | |
גרפיקה ותמונות דינמיות | מסדי נתונים בסיסיים | ✓ | ✓ | |
טבלאות מסד נתונים מוטמעות | ✓ | ✓ | ✓ | |
קישוריות משופרת למסד נתונים | ✓ | ✓ | ||
סריאליזציה מתקדמת | ✓ | ✓ | ✓ | |
יצירת מסד נתונים | ✓ | ✓ | ||
כתיבה חזרה למסדי נתונים | ✓ | ✓ | ||
סקריפטים של Visual Basic (VB) | ✓ | ✓ | ✓ | |
שדה מסד נתונים גלובלי | ✓ | ✓ | ||
שדה מסד נתונים גלובלי מתקדם | ✓ | ✓ | ||
ספריית ביטויים | ✓ | ✓ |
טפסי הזנת נתונים
תכונה | Starter | Professional | Automation | Enterprise |
בחירת רשומה ממסד נתונים | ✓ | ✓ | ✓ | |
פקדי טופס מתקדמים | ✓ | ✓ | ✓ | |
קלט ממקלדת ועכבר | ✓ | ✓ | ✓ | |
קלט מסורק | ✓ | ✓ | ✓ | |
קלט ממשקל | ✓ | ✓ | ✓ | |
לכידת תמונה | ✓ | ✓ | ✓ | |
אימות נתונים | ✓ | ✓ | ✓ |
אינטגרציה ואוטומציה
תכונה | Starter | Professional | Automation | Enterprise |
טפסים חכמים (Intelligent Forms) | ✓ | ✓ | ||
אינטגרציות | ✓ | ✓ | ||
מערכות עסקיות | ✓ | ✓ | ||
פעולות ברמת המסמך | ✓ | ✓ | ||
נתוני אינטגרציה | ✓ | ✓ | ||
פעולות אינטגרציה | ✓ | ✓ | ||
.NET SDK | ✓ | ✓ | ||
BarTender REST API | ✓ | ✓ | ||
Print Portal REST API | ✓ | ✓ |
הדפסה, קידוד וייצוא
תכונה | Starter | Professional | Automation | Enterprise |
(Drivers by Seagull™) דרייברים של סיגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
אופטימיזציות הדפסה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
דרייברים למדפסות Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
הגדרות ואבחון מדפסת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
הדפסה לפי דרישה ובאצוות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
תצוגה מקדימה לפני הדפסה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ייצוא תמונה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
קידוד RFID, כרטיס חכם ופס מגנטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
הדפסה מהרשת (Web) | ✓ | ✓ | ||
יצירת PDF מקורית | פרטי הדפסת PDF | ✓ | ✓ | |
תבניות קוד מדפסת | ללא הגבלה – ראה פרטים | ✓ | ||
הדפסה חוזרת של תוויות ומסמכים | עד 7 ימים | ✓ | ✓ | |
גיבוי בעת כשל למדפסת (Failover) | ✓ | |||
הדפסה מרחוק ללא דרייבר | ✓ |
ניהול מרכזי, אבטחה וניטור
תכונה | Starter | Professional | Automation | Enterprise |
ניהול הרשאות מרכזי מבוסס תפקידים | ✓ | |||
אחסון מסמכים מרכזי | ✓ | |||
בקרת קבצי תבנית וגרסאות | ✓ | ✓ | ||
זרימות עבודה אופטימליות לעיצוב תוויות | ✓ | |||
הגדרת צוות לזרימת עבודה | ✓ | |||
מעצב זרימות עבודה | ✓ | |||
נתיב ביקורת של המערכת (Audit Trail) | ✓ |