מסופון אנדרואיד newland MT90 Orca II עבור שליחים לעבודה עם בלדר , מחסנים ועוד
מכשיר נייד MT90 Orca II תוכנן עם גורם צורה אופטימלי עבור מכשיר נייד עם מסך מגע מלא עם סורק ברקוד.
העיצוב בסגנון הצרכני שלו ומערכת ההפעלה אנדרואיד הופכים את החוויה לדומה להרמת טלפון נייד אישי.
זה גורם לשימוש אינטואיטיבי וצורך מוגבל בהכשרת צוות.
₪2,632 כולל מע"מ
מסופון אנדרואיד newland MT90 Orca II
מכשיר נייד MT90 Orca II תוכנן עם גורם צורה אופטימלי עבור מכשיר נייד עם מסך מגע מלא עם סורק ברקוד.
העיצוב בסגנון הצרכני שלו ומערכת ההפעלה אנדרואיד הופכים את החוויה לדומה להרמת טלפון נייד אישי.
זה גורם לשימוש אינטואיטיבי וצורך מוגבל בהכשרת צוות.
נייד עם מסך מגע מלא.
MT90 Orca II הוא נייד אנדרואיד שאורז את כל החומרה העדכנית ביותר בעיצוב מודרני וידידותי למשתמש.
זהו מכשיר קל ועמיד עם מסך מגע קיבולי בגודל 5 אינץ’. מצויד בממשק משתמש מוכר ובחלק החיצוני של טלפון צרכני, ה-MT90 Orca II קל להתקנה ולשימוש ישירות מהקופסה.
סריקת ברקוד מגה פיקסל.
פותח עבור סריקת ברקוד מהירה ויעילה, MT90 Orca II מבטיח פרודוקטיביות מרבית. מנוע הסריקה שלו מובנה בחלק העליון של המכשיר וניתן להפעיל אותו באמצעות כפתור וירטואלי על המסך או כפתור פיזי בצד המכשיר לסריקה קלה של הברקוד.
אמין לשימוש כל היום עם סוללה הניתנת להחלפה.
ל-MT90 Orca II סוללת 3.8V 4500 mAh המאפשרת להשתמש במכשיר כל היום ללא בעיה.
בנוסף, הסוללה ניתנת להחלפה, מה שמאפשר לך להשתמש בסוללה רזרבית במידת הצורך.
עמידות ברמה עסקית.
ה-MT90 Orca II בנוי לעמוד בפני סביבות מאובקות ונפילות בלתי נמנעות.
יש לו דירוג של IP65 ונבדק נפילה עד 1.5 מ’, או 1.8 מ’ עם מגן גומי, מה שמבטיח שימוש ארוך יותר ואמין יותר.
GMS (אופציונלי).
ל-MT90 Orca II יש דגמים עם ובלי שירותי Google Mobile (GMS). GMS מציעה יישומי Google משולבים כגון Gmail, Google Maps ו-Google Play Store.
אביזרים התואמים את הפעולות שלך.
מגוון רחב של אביזרים ל-MT90 Orca II כלולים בחבילה, כלומר: כבל USB, סוללה ומתאם AC. אחיזות אקדח שונות, כולל גם UHF וגם לטווח ארוך, נרתיקים, עריסות טעינה מרובות, עריסת תקשורת (USB) וערכת עריסה לרכב זמינות גם עבור סדרת MT90 Orca.
Image Sensor | 1280×800 CMOS |
Operating System | Android 8.1 – GMS |
Processor | 1.5GHz quad-core 64-bit |
Memory RAM | 2GB |
Memory Flash | 16GB |
Memory Storage Expansion (max.) | Micro SD card (max. 32GB) |
Illumination | White LED (625±10nm) |
Aiming | Laser diode |
Depth of Field EAN 13 (13mil) | 60-420mm |
Depth of Field Code 39 (5mil) | 102-205mm |
Depth of Field PDF417 (6.67mil) | 90-173mm |
Depth of Field Data Matrix (10mil) | 110-275mm |
Depth of Field QR (15mil) | 40-230mm |
Minimal Print Contrast | 25% |
Scan Angle Roll | 360° |
Field of View Horizontal | 44°|49.5° |
Field of View Vertical | 37° |
1D | All major 1D symbologies |
2D | All major 2D symbologies, including QR Code, Data Matrix, Aztec, Micro PDF, Micro QR, PDF417. |
Dimensions (mm) | 155(L) × 78.5(W) × 20.5(H)mm |
Weight | 265g (including battery) |
Material | PC |
Display | 5” full colour (1280×720) |
Touch Panel | Capacitive touch screen |
Keypad | 10 keys (side keys included) |
Buttons | Side Keys Volume+, Volume-, Left Scan Key, Right Scan Key, Power Button, Function Key, Keypad (4 Keys) |
Interfaces | Micro USB |
Battery Type | 3.8V, 4500mAh |
Expected Battery Life | 10 hours |
Expected Charge Time | 5 hours (charge via AC adapter) |
Notifications | Vibrator, speaker and multi-color LED |
Power Supply Input | DC5V, 2A |
Power Supply Output | AC100~240V, 50~60Hz |
Audio | Microphone / speaker |
Audio Jack | 3.5mm earphone |
Pogo Pin | √ |
Expansion Slot | Micro SD card (max. 32GB) |
Camera | 8 megapixels, auto focus, with LED flashlight |
SIM | Dual SIM: 1 SIM card, 1 Micro SIM Card |
Operating Temperature | -20℃ to 55℃ (-4°F to 131°F) |
Storage Temperature | -40℃ to 70℃ (-40°F to 158°F) |
Humidity | 5% to 95% (non-condensing) |
Electro Static Discharge (ESD) | ±15 kV (air discharge), ±8 kV (direct discharge) |
Drop | 1.5m, 1.8m with rubber boot |
IP Rating | IP65 |
WWAN RADIO | 2G: GSM (850/900/1800/1900MHz) 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8),TD-SCDMA (B34, B39), CDMA 1x/EVDO (BC0) 4G: TDD-LTE (B38, B39, B40, B41(100m)), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B2, B28a&b) |
WLAN RADIO | IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz and 5GHz |
WPAN RADIO | Bluetooth 4.1 LE, backward compatible |
RFID | 13.56MHz RFID ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693 |
GPS | GPS (AGPS), GLONASS |
Standard | Battery, AC adapter, USB cable |
Optional | Charging Cradle, Pistol Grip, Long Range Pistol Grip, UHF Pistol Grip, Rubber Boot, Wrist Strap, Hand Strap, 3 Slot Cradle, 4 Slot Battery Charger, High Capacity Battery |
MDM (certified) | Ndevor, SOTI, Airwatch |
Terminal Emulation (compatible) | StayLinked, Ivanti Velocity |
Configuration Tools | Ndevor |
Hardware | CE RED, FCCID, RoHS, IEC6247, Laser safety (Class II) |
Standard | 2 years |
נחזור אליכם בהקדם